產(chǎn)品型號 | SKGT-300 | SKGT-300-A | SKGT-300-B |
有效加工寬度(mm) | 600 | 1000 | 1300 |
有效加工厚度(mm) | 2 ~ 80 | 2 ~ 80 | 2 ~ 80 |
送料速度(m/min) | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 |
最短輸送長度(mm) | 300 | 300 | 300 |
涂布輥尺寸(mm) | Φ240*750 | Φ240*1150 | Φ240*1450 |
定量輥尺寸(mm) | Φ130*750 | Φ130*1150 | Φ130*1450 |
輸送功率(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
涂布輥功率(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
機(jī)器尺寸(mm) | 1000*1560*1580 | 1000*1960*1580 | 1000*2260*1580 |
機(jī)器重量(kgs) | 900 | 1100 | 1300 |
關(guān)鍵詞:UV機(jī)|UV光固機(jī)|UV燈管|UV固化機(jī)|低溫UV機(jī)|深圳UV機(jī)|手提式UV|UV烤爐|UV光固化機(jī)|隧道爐|UV固化|桌面光固機(jī)|UV設(shè)備|光固機(jī)|光固化機(jī)|uv固化燈|手提式UV機(jī)|
uvled固化機(jī)|uvled面光源|uvled線光源|uvled點光源|uv固化設(shè)備|uv固化燈管|uv光固化設(shè)備|uv固化爐|uv固化機(jī)生產(chǎn)廠家
Copyright © 2002-2025 深圳市三昆科技有限公司 版權(quán)所有
網(wǎng)站sitemap地圖
網(wǎng)站HTML地圖
UV固化爐